排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
手慢拍大腿 真房真价 仅契税 琨莎161平米 住邦 雍和大厦
琨莎中心 新源里16号等级:甲级 | 所在楼层:中层(共13层)丁兴旺发布时间2024-06-05161.43㎡建筑面积520.8万32212元/㎡70年住宅 满五少税 还有四年租约 住邦2000 雍和大厦
住邦2000商务中心 朝阳区东四环与朝阳路交叉处慈云寺桥东南角等级:甲级 | 所在楼层:中层(共25层)丁兴旺发布时间2024-06-05325㎡建筑面积715万22000元/㎡70年住宅房苯 雍和大厦 无邸押 琨莎中心 住邦2000
雍和大厦 安定门东大街28号等级:甲级 | 所在楼层:中层(共15层)丁兴旺发布时间2024-04-25253.4㎡建筑面积506.8万20000元/㎡70年住宅房苯 雍和大厦 无邸押 琨莎中心 住邦2000
雍和大厦 安定门东大街28号等级:甲级 | 所在楼层:中层(共15层)丁兴旺发布时间2024-04-12253.4㎡建筑面积506.8万20000元/㎡高带高平!70年住宅 琨莎中心 无邸押住邦2000 雍和大厦
琨莎中心 新源里16号等级:甲级 | 所在楼层:低层(共23层)丁兴旺发布时间2024-04-07200㎡建筑面积520万26000元/㎡高带高平!70年住宅 琨莎中心 无邸押住邦2000 雍和大厦
琨莎中心 新源里16号等级:甲级 | 所在楼层:低层(共23层)丁兴旺发布时间2024-01-18200㎡建筑面积520万26000元/㎡70年大产权 雍和大厦250平米575万 临歌华大厦 南新仓
雍和大厦 安定门东大街28号等级:甲级 | 所在楼层:高层(共20层)丁兴旺发布时间2023-06-27250㎡建筑面积575万23000元/㎡
每页显示:
20条
丁兴旺
- 能力认证
- 身份认证