排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
可高平 70年三元桥 临南银大厦 天元港 时间国际 网信
琨莎中心 新源里16号等级:甲级 | 所在楼层:中层(共20层)丁兴旺发布时间2024-04-07120㎡建筑面积420万35000元/㎡必看好房 北三环70年琨莎中心 高袋 随时过户
琨莎中心 新源里16号等级:甲级 | 所在楼层:中层(共23层)丁兴旺发布时间2024-04-07114.43㎡建筑面积400.51万35000元/㎡70年住宅 琨莎中心 无邸押住邦2000 雍和大厦
琨莎中心 新源里16号等级:甲级 | 所在楼层:低层(共23层)丁兴旺发布时间2024-03-22200㎡建筑面积400万20000元/㎡可高平 70年产权三元桥 临南银大厦 天元港 时间国际 网信
琨莎中心 新源里16号等级:甲级 | 所在楼层:中层(共20层)丁兴旺发布时间2024-01-24120㎡建筑面积420万35000元/㎡必看好房 北三环70年琨莎中心 高袋 随时过户
琨莎中心 新源里16号等级:甲级 | 所在楼层:中层(共23层)丁兴旺发布时间2024-01-24114.43㎡建筑面积400.51万35000元/㎡70年住宅房苯 琨莎中心 无邸押 住邦2000 雍和大厦
琨莎中心 新源里16号等级:甲级 | 所在楼层:高层(共20层)丁兴旺发布时间2024-01-16120㎡建筑面积420万35000元/㎡70年住宅房本 可高评十二万 无邸押 随时过户 雍和大厦
雍和大厦 安定门东大街28号等级:甲级 | 所在楼层:中层(共15层)丁兴旺发布时间2024-01-08177㎡建筑面积410万23163元/㎡70年住宅 可高评 雍和大厦195平 歌华大厦 东方银座
雍和大厦 安定门东大街28号等级:甲级 | 所在楼层:低层(共15层)丁兴旺发布时间2023-07-24195㎡建筑面积420万21538元/㎡
每页显示:
20条
丁兴旺
- 能力认证
- 身份认证