排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
新上房源 天坛东门地铁天坛东里南区2居有电梯 真实图
整租 | 2室1厅 | 60 | 朝南天坛东里南区 | 中层(共12层) | 2016年建板楼王贞领发布时间2024-09-146500元/月新上房源天坛南门 地铁景泰李村郭庄北里2居南北向 实图
整租 | 2室1厅 | 65 | 南北通透郭庄北里 | 中层(共6层) | 1996年建板楼王贞领发布时间2024-09-145300元/月天坛东门地铁 龙潭路 东四块玉南街大2室1厅低层 实拍图
整租 | 2室1厅 | 75 | 南北通透东四块玉南街9号楼 | 低层(共6层) | 2016年建板楼王贞领发布时间2024-09-067200元/月地铁天坛东门 双玉中街 西四块玉大2居精装低层南北向 实拍图
整租 | 2室1厅 | 70 | 南北通透西四块玉胡同 | 中层(共5层) | 2016年建板楼王贞领发布时间2024-09-067000元/月天坛东门地铁天坛东里南区2居有电梯和房东签合同 真实图
整租 | 2室1厅 | 60 | 朝南天坛东里南区 | 中层(共11层) | 2016年建板楼王贞领发布时间2024-09-066000元/月新上房源 朝阳区CBD 央视 中国尊红庙西里2居精装修 实图
整租 | 2室1厅 | 61 | 东西通透红庙西里 | 低层(共6层) | 2018年建板楼王贞领发布时间2024-09-066200元/月新上房源地铁天坛东门 天坛东里中区2居双南向 带车位
整租 | 2室1厅 | 60 | 朝南天坛东里中区 | 高层(共5层) | 1980年建板楼王贞领发布时间2024-09-017000元/月和房东签合同天坛东门地铁长青园2居南北向实图看房方便
整租 | 2室1厅 | 65 | 南北通透长青园小区 | 低层(共6层) | 2017年建板楼王贞领发布时间2024-09-016500元/月和房东签合同 地铁蒲黄榆 玉蜓桥 芳古园一区大2室1厅 实图
整租 | 2室1厅 | 87 | 东南芳古园一区 | 中层(共12层) | 2017年建板楼王贞领发布时间2024-08-268700元/月光明楼 夕照寺街 板厂南里小区2居出租 实图
整租 | 2室1厅 | 60 | 南北通透板厂南里 | 中层(共6层) | 1996年建板楼王贞领发布时间2024-08-245300元/月大红门南地铁 大红门东后街小区2居精装 南北向 实图
整租 | 2室1厅 | 58 | 南北通透大红门东后街小区 | 高层(共5层) | 2000年建板楼王贞领发布时间2024-08-244600元/月天坛南门 景泰桥西南角 桃园东里平房2间带厨房和洗澡
整租 | 2室1厅 | 40 | 朝南桃园东里 | 低层(共1层) | 2015年建板楼王贞领发布时间2024-08-242900元/月地铁大红门南 大红门东后街小区2居精装 南北向 实图
整租 | 2室1厅 | 60 | 南北通透大红门东后街小区 | 高层(共5层) | 2000年建板楼王贞领发布时间2024-08-244500元/月光明楼 物美 天玉大厦对面 龙潭北里2居干净整洁 实图
整租 | 2室1厅 | 60 | 朝东龙潭北里四条 | 高层(共5层) | 1998年建板楼王贞领发布时间2024-08-245800元/月大红门南地铁 大红门南里2居精装 实图
整租 | 2室1厅 | 60 | 南北通透大红门南里 | 中层(共6层) | 1995年建板楼王贞领发布时间2024-08-244300元/月地铁天坛东门 玉蜓桥 天坛东里南区2居 实图
整租 | 2室1厅 | 60 | 东南天坛东里南区 | 中层(共12层) | 2000年建板楼王贞领发布时间2024-08-165300元/月北玉大厦 光明楼小区2居主卧 精装干净 实图
合租 | 2室1厅 | 25 | 朝南光明楼 | 中层(共5层) | 1988年建板楼王贞领发布时间2024-08-162700元/月地铁蒲黄榆 方庄 蒲黄榆五巷2室1厅南北向 有电梯 实图
整租 | 2室1厅 | 70 | 南北通透蒲黄榆五巷 | 中层(共17层) | 2016年建板楼王贞领发布时间2024-08-166600元/月地铁前门 崇文门 草厂头条小区2居南北向一层 实图
整租 | 2室1厅 | 65 | 南北通透草厂头条 | 低层(共6层) | 2017年建板楼王贞领发布时间2024-08-166600元/月地铁天坛东门 天坛东路天坛东里中区2室1厅南北向 实图
整租 | 2室1厅 | 60 | 南北通透天坛东里中区 | 中层(共5层) | 2016年建板楼王贞领发布时间2024-08-166200元/月
王贞领
- 能力认证
- 身份认证