排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
新上房源 地铁十里河 潘家园 弘善家园大1居双南向 实图
整租 | 1室1厅 | 65 | 朝南弘善家园 | 中层(共15层) | 2009年建板楼王贞领发布时间2024-09-075200元/月天坛南门旁 永内东街东里平房1居带厨房卫生间精装 实图
整租 | 1室0厅 | 33 | 朝南永内东街东里 | 低层(共1层) | 2016年建板楼王贞领发布时间2024-09-013000元/月新上房源 天坛东门地铁天坛东路龙潭湖 长青园1居 实图
整租 | 1室1厅 | 50 | 朝东长青园小区 | 低层(共6层) | 2001年建板楼王贞领发布时间2024-09-014800元/月天坛东门地铁 东侧路 玉蜓桥 天坛东里中区1居南向 实拍图
整租 | 1室1厅 | 45 | 朝南天坛东里中区 | 中层(共5层) | 1980年建板楼王贞领发布时间2024-09-014850元/月天坛东门地铁 玉蜓桥天坛东里南区1居有电梯 实图
整租 | 1室1厅 | 38 | 朝东天坛东里南区 | 高层(共11层) | 2014年建板楼王贞领发布时间2024-08-264400元/月肿瘤医院 潘家园大厦 潘家园南里1室1厅精装南向 实图
整租 | 1室1厅 | 55 | 朝南潘家园南里 | 低层(共6层) | 2015年建板楼王贞领发布时间2024-08-165000元/月地铁磁器口 广渠门内大街 东马尾帽胡同平房1间 实图
整租 | 1室0厅 | 20 | 南北通透东马尾帽胡同小区 | 低层(共1层) | 2000年建板楼王贞领发布时间2024-08-162800元/月地铁十里河 潘家园大厦 弘善家园1室1厅精装南向 实图
整租 | 1室1厅 | 60 | 南北通透弘善家园 | 高层(共29层) | 2009年建板楼王贞领发布时间2024-08-165600元/月地铁永定门桥 天坛南门西侧 永定门东街中里1室1厅 新拍实图
整租 | 1室1厅 | 45 | 朝南永内东街中里 | 高层(共6层) | 2014年建板楼王贞领发布时间2024-08-164200元/月天坛东门地铁 体育馆 法华南里大1居出租 实拍图
整租 | 1室1厅 | 55 | 朝东法华寺南里 | 低层(共6层) | 2016年建板楼王贞领发布时间2024-08-165500元/月地铁景泰 蒲黄榆 天坛南门 李村东里1室2厅南向 实图
整租 | 1室2厅 | 50 | 朝南李村东里 | 低层(共6层) | 1988年建板楼王贞领发布时间2024-04-143500元/月天坛东门地铁 天坛东路龙潭湖 长青园1居 新实图
整租 | 1室1厅 | 46 | 朝东长青园小区 | 中层(共6层) | 2001年建板楼王贞领发布时间2024-04-064500元/月天坛东门地铁 东侧路 天坛东里中区1居南向 实拍图
整租 | 1室1厅 | 33 | 朝南天坛东里中区 | 中层(共6层) | 1980年建板楼王贞领发布时间2024-04-054500元/月地铁磁器口 广渠门内大街小区1室1厅精装南向 有钥匙 实图
整租 | 1室1厅 | 61.45 | 朝南广渠门内大街6号楼 | 高层(共16层) | 2001年建板楼王贞领发布时间2024-03-215300元/月新上房源 劲松 潘家园 劲松六区1居南向 精装 实图
整租 | 1室1厅 | 45 | 朝南劲松六区 | 中层(共6层) | 2018年建板楼王贞领发布时间2024-03-164800元/月地铁天坛东门 东侧路 天坛东里南区1居精装 实图 有电梯
整租 | 1室1厅 | 40.27 | 朝南天坛东里南区 | 低层(共12层) | 2016年建板楼王贞领发布时间2024-03-094900元/月天坛东门地铁旁 西四块玉1居交通便利 看房方便 实图
整租 | 1室1厅 | 40 | 朝东西四块玉胡同 | 中层(共6层) | 2017年建板楼王贞领发布时间2024-02-233800元/月和房东签合同天坛东门地铁天坛东里南区1居南向 现房方便看
整租 | 1室1厅 | 40 | 朝南天坛东里南区 | 低层(共11层) | 2014年建板楼王贞领发布时间2024-01-064700元/月新上房源 天坛东门地铁玉蜓桥中国棋院 长青园1居精装修 实图
整租 | 1室1厅 | 48.91 | 朝南长青园 | 低层(共6层) | 2001年建板楼王贞领发布时间2024-01-043900元/月天坛东门地铁 东侧路 天坛东里中区1居南向 实拍图
整租 | 1室1厅 | 40 | 朝南天坛东里中区 | 中层(共5层) | 1980年建板楼王贞领发布时间2023-12-164300元/月
王贞领
- 能力认证
- 身份认证