排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
长安街 地铁口 真实整层2380平临华熙国际通用国际光华长安
华彬国际大厦 建外永安东里8号等级:甲级 | 所在楼层:高层(共42层)丁兴旺发布时间2024-11-142380㎡建筑面积4760万20000元/㎡国贸地铁口 整层1300平 财富中心 富尔大厦 通用国际
建外SOHO 东三环中路39号等级:甲级 | 所在楼层:低层(共30层)丁兴旺发布时间2024-11-141300㎡建筑面积2600万20000元/㎡东三环团结湖地标嘉盛中心整层1380平 各付各税财富中心
嘉盛中心 嘉盛中心位于朝阳区东三环北路甲19号等级:甲级 | 所在楼层:中层(共42层)丁兴旺发布时间2024-11-141380㎡建筑面积2760万20000元/㎡北三环4398平独栋 30车位 独门独院 天元港南银大厦
凤凰置地广场 曙光西里甲5号等级:甲级 | 所在楼层:低层(共4层)丁兴旺发布时间2024-10-304398㎡建筑面积12000万27285元/㎡真实房东三环整层740平 万通中心 财富中心 福尔大厦
万通中心 朝阳区朝外大街甲6号等级:甲级 | 所在楼层:低层(共23层)丁兴旺发布时间2024-10-22740㎡建筑面积1850万25000元/㎡长安街独栋带院7800平/ 80车位 复兴门外大街西单西二环
电研大厦 电研大厦-西城西长安街与南礼士路交叉口等级:甲级 | 所在楼层:低层(共5层)丁兴旺发布时间2024-10-187800㎡建筑面积40560万52000元/㎡独栋带院 80个车位 金融街 建威大厦 邻富凯大厦 盈泰
建威大厦 建威大厦-南礼士路66号等级:甲级 | 所在楼层:低层(共5层)丁兴旺发布时间2024-10-187500㎡建筑面积37500万50000元/㎡国贸 财富中心 景观整层2707平米产权清晰随时交易
北京财富中心 东三环北路23号(3501厂院内)等级:甲级 | 所在楼层:高层(共46层)丁兴旺发布时间2024-10-112707㎡建筑面积16200万59844元/㎡真实房 东四环小独栋 带车位 泛海国际 观湖国际 远洋国际
泛海国际 朝阳公园桥东北角等级:甲级 | 所在楼层:低层(共4层)丁兴旺发布时间2024-09-254850㎡建筑面积21825万45000元/㎡新出急售 地铁口1350平米 合生汇外企大厦温特莱万达广场
合生汇广场 合生汇广场-北京市朝阳区西大望路21号等级:甲级 | 所在楼层:高层(共8层)丁兴旺发布时间2024-09-091350㎡建筑面积2000万14814元/㎡新出 东二环整层1850平 丰联广场泛利大 昆泰国际佳汇中心
丰联广场 朝阳朝阳门外大街18号等级:甲级 | 所在楼层:低层(共29层)丁兴旺发布时间2024-09-091850㎡建筑面积3700万20000元/㎡朝阳公园 办公独栋2800平米 可会所 临观湖国际 达美中心
泛海国际 朝阳公园桥东北角等级:甲级 | 所在楼层:低层(共3层)丁兴旺发布时间2024-09-042800㎡建筑面积7000万25000元/㎡望京地铁口 方恒国际中心1073平米临绿地中心诚盈中心中国锦
方恒国际中心 朝阳望京新城B区6号-10号地A区等级:甲级 | 所在楼层:低层(共25层)丁兴旺发布时间2024-09-041050㎡建筑面积2100万20000元/㎡大望路地铁口 单价2万 景观楼层 邻万达广场 万通中心
东方梅地亚 国贸光华路4号 · 距离地铁14号线(东)527米等级:甲级 | 所在楼层:高层(共35层)丁兴旺发布时间2024-09-031180㎡建筑面积2360万20000元/㎡国贸地铁口 整层 临近华熙国际 财富中心 汉威大厦 万达广场
银泰中心 朝阳区建外大街2号,东三环国贸桥西南角等级:甲级 | 所在楼层:中层(共45层)丁兴旺发布时间2024-09-031260㎡建筑面积3150万25000元/㎡朝阳公园地铁口 整层2130平 临财富中心 观湖国际
骏豪中央公园广场 朝阳公园南路10号等级:甲级 | 所在楼层:中层(共29层)丁兴旺发布时间2024-08-302130㎡建筑面积5325万25000元/㎡世纪财富中1520平米 临富尔大厦 尚都国际 中环世贸
世纪财富中心 朝阳朝阳区光华路(邮编100004)等级:甲级 | 所在楼层:中层(共29层)丁兴旺发布时间2024-08-261520㎡建筑面积3900万25657元/㎡世纪财富中心1380平米临富尔大厦 尚都国际 中环世贸
世纪财富中心 朝阳朝阳区光华路(邮编100004)等级:甲级 | 所在楼层:低层(共29层)丁兴旺发布时间2024-08-261380㎡建筑面积3980万28840元/㎡中环世贸1350平 地铁进楼 近SK大厦 财富中心 万达广场
华熙国际中心 建外大街甲6号等级:甲级 | 所在楼层:中层(共42层)丁兴旺发布时间2024-08-261350㎡建筑面积3780万28000元/㎡CBD 国贸核心位置 安联大厦丨朝外SOHO 财富中心
万通中心 朝阳区朝外大街甲6号等级:甲级 | 所在楼层:高层(共21层)丁兴旺发布时间2024-08-261560㎡建筑面积2808万18000元/㎡
丁兴旺
- 能力认证
- 身份认证